Более 100 интернет-магазинов можно найти в Маркетплейс

Фитинг надвижной Valtec с переходом на внутреннюю резьбу 20 (2,8) мм х 3/4"

Фитинг надвижной Valtec с переходом на внутреннюю резьбу 20 (2,8) мм х 3/4"

ᐉ Фитинг надвижной Valtec с переходом на внутреннюю резьбу 20 (2,8) мм х 3/4" VTm.402.BG.002005 ✅ фото | Valtec ⭐ Progreem.by
ᐉ Фитинг надвижной Valtec с переходом на внутреннюю резьбу 20 (2,8) мм х 3/4" VTm.402.BG.002005 ✅ фото | Valtec ⭐ Progreem.by
ᐉ Фитинг надвижной Valtec с переходом на внутреннюю резьбу 20 (2,8) мм х 3/4" VTm.402.BG.002005 ✅ фото | Valtec ⭐ Progreem.by
ᐉ Фитинг надвижной Valtec с переходом на внутреннюю резьбу 20 (2,8) мм х 3/4" VTm.402.BG.002005 ✅ фото | Valtec ⭐ Progreem.by
ᐉ Фитинг надвижной Valtec с переходом на внутреннюю резьбу 20 (2,8) мм х 3/4" VTm.402.BG.002005 ✅ фото | Valtec ⭐ Progreem.by
ᐉ Фитинг надвижной Valtec с переходом на внутреннюю резьбу 20 (2,8) мм х 3/4" VTm.402.BG.002005 ✅ фото | Valtec ⭐ Progreem.by
ᐉ Фитинг надвижной Valtec с переходом на внутреннюю резьбу 20 (2,8) мм х 3/4" VTm.402.BG.002005 ✅ фото | Valtec ⭐ Progreem.by
ᐉ Фитинг надвижной Valtec с переходом на внутреннюю резьбу 20 (2,8) мм х 3/4" VTm.402.BG.002005 ✅ фото | Valtec ⭐ Progreem.by
ᐉ Фитинг надвижной Valtec с переходом на внутреннюю резьбу 20 (2,8) мм х 3/4" VTm.402.BG.002005 ✅ фото | Valtec ⭐ Progreem.by
ᐉ Фитинг надвижной Valtec с переходом на внутреннюю резьбу 20 (2,8) мм х 3/4" VTm.402.BG.002005 ✅ фото | Valtec ⭐ Progreem.by
11,95 BYN
шт
Бренд
Valtec
Тип
Фитинг надвижной
Область применения
Для систем отопления
Рабочая среда
Вода
Материал изготовления
Латунь
Модель
VTm.402
Условный проход, мм
20
Артикул
VTm.402.BG.002005
Соединение
3/4"
Максимальная рабочая температура, °C
95
Максимальное рабочее давление, бар
16
Гарантийный срок, мес
120
Производитель
VALTEC s.r.l. Via Pietro Cossa, 2, 25135-Brescia, Италия
Импортёр
ООО "Прогреем", 220099, РБ, г. Минск, ул. Брестская, д. 2, корпус 5
Сервисный центр
ООО "Прогреем", 220099, РБ, г. Минск, ул. Брестская, д. 2, корпус 5
Страна производства
Италия
  58,28 BYN
шт
  9,04 BYN
шт
  8,52 BYN
шт
  8,23 BYN
шт
  680,11 BYN
шт
  229,59 BYN
шт
  680,11 BYN
шт
  854,28 BYN
шт