Более 100 интернет-магазинов можно найти в Маркетплейс

Фитинг надвижной Valtec с переходом на внутреннюю резьбу 25 (3,5) мм х 1"

Фитинг надвижной Valtec с переходом на внутреннюю резьбу 25 (3,5) мм х 1"

ᐉ Фитинг надвижной Valtec с переходом на внутреннюю резьбу 25 (3,5) мм х 1" VTm.402.BG.002506 ✅ фото | Valtec ⭐ Progreem.by
ᐉ Фитинг надвижной Valtec с переходом на внутреннюю резьбу 25 (3,5) мм х 1" VTm.402.BG.002506 ✅ фото | Valtec ⭐ Progreem.by
ᐉ Фитинг надвижной Valtec с переходом на внутреннюю резьбу 25 (3,5) мм х 1" VTm.402.BG.002506 ✅ фото | Valtec ⭐ Progreem.by
ᐉ Фитинг надвижной Valtec с переходом на внутреннюю резьбу 25 (3,5) мм х 1" VTm.402.BG.002506 ✅ фото | Valtec ⭐ Progreem.by
ᐉ Фитинг надвижной Valtec с переходом на внутреннюю резьбу 25 (3,5) мм х 1" VTm.402.BG.002506 ✅ фото | Valtec ⭐ Progreem.by
ᐉ Фитинг надвижной Valtec с переходом на внутреннюю резьбу 25 (3,5) мм х 1" VTm.402.BG.002506 ✅ фото | Valtec ⭐ Progreem.by
ᐉ Фитинг надвижной Valtec с переходом на внутреннюю резьбу 25 (3,5) мм х 1" VTm.402.BG.002506 ✅ фото | Valtec ⭐ Progreem.by
ᐉ Фитинг надвижной Valtec с переходом на внутреннюю резьбу 25 (3,5) мм х 1" VTm.402.BG.002506 ✅ фото | Valtec ⭐ Progreem.by
ᐉ Фитинг надвижной Valtec с переходом на внутреннюю резьбу 25 (3,5) мм х 1" VTm.402.BG.002506 ✅ фото | Valtec ⭐ Progreem.by
ᐉ Фитинг надвижной Valtec с переходом на внутреннюю резьбу 25 (3,5) мм х 1" VTm.402.BG.002506 ✅ фото | Valtec ⭐ Progreem.by
22,20 BYN
шт
Бренд
Valtec
Тип
Фитинг надвижной
Область применения
Для систем отопления
Рабочая среда
Вода
Материал изготовления
Латунь
Модель
VTm.402
Условный проход, мм
25
Артикул
VTm.402.BG.002506
Соединение
1"
Максимальная рабочая температура, °C
95
Максимальное рабочее давление, бар
16
Гарантийный срок, мес
120
Производитель
VALTEC s.r.l. Via Pietro Cossa, 2, 25135-Brescia, Италия
Импортёр
ООО "Прогреем", 220099, РБ, г. Минск, ул. Брестская, д. 2, корпус 5
Сервисный центр
ООО "Прогреем", 220099, РБ, г. Минск, ул. Брестская, д. 2, корпус 5
Страна производства
Италия
  58,28 BYN
шт
  9,04 BYN
шт
  8,52 BYN
шт
  8,23 BYN
шт
  24,23 BYN
шт
  22,20 BYN
шт
  26,23 BYN
шт
  16,09 BYN
шт